1 солнце
Монета «1 солнце» (Перу) объединяет 23 выпусков, отчеканенных с 1943 по 1965 год. Самый примечательный выпуск серии — 1950. Здесь собраны все нумизматические данные для оценки —состав, вес, диаметр, монетный двор и тираж—, динамика стоимости и коллекционеры, у которых она есть.
| KM#222 FO#4543 | |
| Имя | 1 солнце |
| Страна | Перу |
| Форма | круглая |
| Материал | бронза |
| Вес (г) | 14,00 g |
| Диаметр (мм) | 33,00 mm |
| Популярность | |
| Цена | 5,29₽ - 88.095,40₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы и варианты
| Год | Раритет | Мята | Печатный тираж | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | Очень редкая | Lima | 10.000.000 | Denominación "un" |
| 1944 | Очень редкая | Lima | ||
| 1945 | Очень редкая | Lima | ||
| 1946 | Очень редкая | Lima | 1.752.000 | |
| 1947 | Очень редкая | Lima | 3.302.000 | |
| 1948 | Очень редкая | Lima | 1.992.000 | |
| 1949 | Очень редкая | Lima | 751.000 | |
| 1950 | Очень редкая | Lima | 124.900 | |
| 1951 | Очень редкая | Lima | 2.093.999 | |
| 1952 | Очень редкая | Lima | ||
| 1953 | Очень редкая | Lima | 1.243.000 | |
| 1954 | Очень редкая | Lima | ||
| 1955 | Очень редкая | Lima | 132.300 | |
| 1956 | Очень редкая | Lima | ||
| 1957 | Очень редкая | Lima | ||
| 1958 | Очень редкая | Lima | ||
| 1959 | Очень редкая | Lima | ||
| 1960 | Очень редкая | Lima | ||
| 1961 | Очень редкая | Lima | ||
| 1962 | Очень редкая | Lima | ||
| 1963 | Очень редкая | Lima | ||
| 1964 | Очень редкая | Lima | ||
| 1965 | Очень редкая | Lima |
Сколько стоит монета 1 солнце (Перу): стоимость по годам и состоянию
Сколько стоит монета 1 солнце? Рыночная стоимость колеблется от 5,29₽ до 88.095,40₽ в зависимости от состояния. Ниже — таблица по годам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 1.585,72₽ | 1.539,03₽ | 1.493,22₽ | ||||
| 1944 | 164,74₽ | ||||||
| 1945 | 2.990,84₽ | 199,10₽ | 13,21₽ | ||||
| 1946 | 2.659,60₽ | 1.503,79₽ | 850,12₽ | ||||
| 1947 | 83,69₽ | ||||||
| 1948 | 1.585,72₽ | ||||||
| 1949 | 15.857,17₽ | ||||||
| 1950 | 88.095,40₽ | ||||||
| 1951 | 104,83₽ | ||||||
| 1952 | 1.748,69₽ | ||||||
| 1953 | 3.964,29₽ | ||||||
| 1954 | 4.150,17₽ | 3.264,82₽ | 2.567,98₽ | 2.277,27₽ | 2.188,29₽ | 2.102,84₽ | |
| 1955 | 148₽ | ||||||
| 1956 | 898,57₽ | ||||||
| 1957 | 2.767,08₽ | 2.176,84₽ | 1.712,57₽ | 1.518,76₽ | 1.458,86₽ | 1.401,60₽ | |
| 1958 | 187,64₽ | ||||||
| 1959 | 5,29₽ | ||||||
| 1960 | 14.924,24₽ | 5.714,75₽ | 2.188,29₽ | 1.354,03₽ | 1.154,05₽ | 983,14₽ | |
| 1961 | 264,29₽ | ||||||
| 1962 | 1.501,15₽ | ||||||
| 1963 | 266,93₽ | ||||||
| 1964 | 264,29₽ | ||||||
| 1965 | 223,76₽ |
Другие ценные монеты 1 солнце из Перу, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекций монет Перу
Foronum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.