10 центов
Монета «10 центов» (Колумбия) объединяет 13 выпусков, отчеканенных с 1911 по 1942 год. Самый примечательный выпуск серии — 1937. Здесь собраны все нумизматические данные для оценки —состав, вес, диаметр, монетный двор и тираж—, динамика стоимости и коллекционеры, у которых она есть.
| KM#196.1 FO#6488 | |
| Имя | 10 центов |
| Страна | Колумбия |
| Форма | круглая |
| Материал | серебро (0,900) |
| Вес (г) | 2,50 g |
| Диаметр (мм) | 18,00 mm |
| Популярность | |
| Цена |
155,05₽ - 2.267,58₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы и варианты
| Год | Раритет | Мята | Печатный тираж | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | Очень редкая | H-Birmingham | 5.065.000 | |
| 1913 | Очень редкая | H-Birmingham | 8.305.000 | |
| 1914 | Очень редкая | H-Birmingham | 3.840.000 | |
| 1920 | Очень редкая | Bogotá | 2.149.000 | |
| 1934 | Очень редкая | Bogotá | 140.000 | B |
| 1934 | Очень редкая | Bogotá | Variante "Bolívar feo" | |
| 1937 | Очень редкая | Bogotá | B | |
| 1938 | Очень редкая | Bogotá | 2.055.000 | |
| 1938 | Очень редкая | Bogotá | B | |
| 1940 | Очень редкая | Bogotá | 450.000 | |
| 1941 | Очень редкая | Bogotá | 4.415.000 | |
| 1942 | Очень редкая | Bogotá | 3.140.000 | |
| 1942 | Очень редкая | Bogotá | B |
Сколько стоит монета 10 центов (Колумбия): стоимость по годам и состоянию
Сколько стоит монета 10 центов? Рыночная стоимость колеблется от 155,05₽ до 2.267,58₽ в зависимости от состояния. Его цена во многом объясняется составом из серебро. Ниже — таблица по годам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 614,91₽ | ||||||
| 1913 | 310,10₽ | ||||||
| 1914 | 387,62₽ | 287,19₽ | 213,19₽ | 183,24₽ | 174,43₽ | 165,62₽ | |
| 1920 | 305,69₽ | ||||||
| 1934 | 1.255,36₽ | ||||||
| 1934 | 209,67₽ | ||||||
| 1937 | 1.834,15₽ | ||||||
| 1938 | 449,29₽ | ||||||
| 1938 | 970,81₽ | 1.357,55₽ | 660,72₽ | 460,74₽ | 408,76₽ | 362,95₽ | |
| 1940 | 549,72₽ | 340,05₽ | 267,81₽ | 210,55₽ | 186,76₽ | 179,71₽ | 172,67₽ |
| 1941 | 2.110,77₽ | 717,10₽ | 417,57₽ | 243,14₽ | 185,88₽ | 170,02₽ | 155,05₽ |
| 1942 | 684,50₽ | ||||||
| 1942 | 2.267,58₽ | 769,95₽ | 448,41₽ | 261,64₽ | 199,98₽ | 182,36₽ | 166,50₽ |
Другие ценные монеты 10 центов из Колумбия, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекций монет Колумбия
Foronum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.