10 центов
Монета «10 центов» (Колумбия) объединяет 12 выпусков, отчеканенных с 1954 по 1966 год. Самый примечательный выпуск серии — 1958. Здесь собраны все нумизматические данные для оценки —состав, вес, диаметр, монетный двор и тираж—, динамика стоимости и коллекционеры, у которых она есть.
| KM#212.2 FO#6194 | |
| Имя | 10 центов |
| Страна | Колумбия |
| Форма | круглая |
| Материал | медь-никель |
| Вес (г) | 2,33 g |
| Диаметр (мм) | 18,50 mm |
| Аверс: | REPUBLICA DE COLOMBIA |
| Реверс | 10 CENTAVOS CALARCÁ |
| Популярность | |
| Цена | 26,43₽ - 2.197,98₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы и варианты
| Год | Раритет | Мята | Печатный тираж | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Редкая | Bogotá | 13.006.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1955 | Редкая | Bogotá | 9.968.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1956 | Средняя | Bogotá | 36.010.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1958 | Очень редкая | Bogotá | 41.695.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1959 | Распространённая | Bogotá | 36.653.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1960 | Очень редкая | Bogotá | 32.290.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1961 | Очень редкая | Bogotá | 17.780.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1962 | Очень редкая | Bogotá | 8.930.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1963 | Редкая | Bogotá | 37.540.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1964 | Средняя | Bogotá | 61.672.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1965 | Очень редкая | Bogotá | 12.804.000 | Tamaño grande-18,50 mm. |
| 1966 | Средняя | Bogotá | 2.354.400 | Tamaño grande-18,50 mm. Fecha grande. |
Сколько стоит монета 10 центов (Колумбия): стоимость по годам и состоянию
Сколько стоит монета 10 центов? Рыночная стоимость колеблется от 26,43₽ до 2.197,98₽ в зависимости от состояния. Ниже — таблица по годам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 108,36₽ | ||||||
| 1955 | 153,29₽ | ||||||
| 1956 | 1.934,57₽ | 458,10₽ | 222,88₽ | 108,36₽ | 75,76₽ | 66,95₽ | 59,90₽ |
| 1958 | 26,43₽ | ||||||
| 1959 | 1.433,31₽ | 383,21₽ | 198,21₽ | 102,19₽ | 73,12₽ | 66,07₽ | 59,02₽ |
| 1960 | 599,05₽ | ||||||
| 1961 | 2.197,98₽ | ||||||
| 1962 | 2.027,96₽ | ||||||
| 1963 | 1.786,57₽ | 684,50₽ | 423,74₽ | 261,64₽ | 206,14₽ | 190,29₽ | 175,31₽ |
| 1964 | 1.719,62₽ | 742,64₽ | 488,05₽ | 320,67₽ | 259,88₽ | 242,26₽ | 225,52₽ |
| 1965 | 1.705,53₽ | 936,45₽ | 693,31₽ | 513,60₽ | 442,24₽ | 420,22₽ | 399,95₽ |
| 1966 | 152,41₽ |
Другие ценные монеты 10 центов из Колумбия, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекций монет Колумбия
Foronum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.