1 евро
Монета «1 евро» (Ирландия) объединяет 18 выпусков, отчеканенных с 2007 по 2024 год. Самый примечательный выпуск серии — 2021. Здесь собраны все нумизматические данные для оценки —состав, вес, диаметр, монетный двор и тираж—, динамика стоимости и коллекционеры, у которых она есть.
| KM#50 FO#3875 | |
| Имя | 1 евро |
| Страна | Ирландия |
| Категория | Евро |
| Форма | круглая |
| Материал | биметаллическая |
| Вес (г) | 7,50 g |
| Диаметр (мм) | 23,25 mm |
| Популярность | |
| Цена | 59,02₽ - 335,64₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы и варианты
| Год | Раритет | Мята | Печатный тираж | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Редкая | Dublín | 1.830.000 | Segundo mapa |
| 2008 | Очень редкая | Dublín | 2.579.757 | Segundo mapa |
| 2009 | Очень редкая | Dublín | 3.289.828 | Segundo mapa |
| 2010 | Очень редкая | Dublín | 1.062.716 | Segundo mapa |
| 2011 | Очень редкая | Dublín | 1.104.965 | Segundo mapa |
| 2012 | Очень редкая | Dublín | 1.010.000 | Segundo mapa |
| 2013 | Очень редкая | Dublín | 960.000 | Segundo mapa |
| 2014 | Очень редкая | Dublín | 977.000 | Segundo mapa |
| 2015 | Очень редкая | Dublín | 1.090.000 | Segundo mapa |
| 2016 | Очень редкая | Dublín | 89.000 | Segundo mapa |
| 2017 | Очень редкая | Dublín | 97.300 | Segundo mapa |
| 2018 | Очень редкая | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
| 2019 | Очень редкая | Dublín | 8.000 | Segundo mapa |
| 2020 | Очень редкая | Dublín | 1.830.000 | Segundo mapa |
| 2021 | Очень редкая | Dublín | Segundo mapa | |
| 2022 | Очень редкая | Dublín | Segundo mapa | |
| 2023 | Очень редкая | Dublín | Segundo mapa | |
| 2024 | Очень редкая | Dublín | 6.000 | Segundo mapa |
Сколько стоит монета 1 евро (Ирландия): стоимость по годам и состоянию
Сколько стоит монета 1 евро? Рыночная стоимость колеблется от 59,02₽ до 335,64₽ в зависимости от состояния. Его стоимость обусловлена прежде всего малым тиражом. Ниже — таблица по годам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 157,69₽ | 123,33₽ | 110,12₽ | 96,90₽ | 91,62₽ | 89,86₽ | 88,10₽ |
| 2008 | 335,64₽ | 163,86₽ | 113,64₽ | 79,29₽ | 66,07₽ | 62,55₽ | 59,02₽ |
| 2009 | 281,02₽ | ||||||
| 2010 | 234,33₽ | 144,48₽ | 113,64₽ | 89,86₽ | 79,29₽ | 76,64₽ | 73,12₽ |
| 2011 | 332,12₽ | ||||||
| 2012 | 197,33₽ | 137,43₽ | 114,52₽ | 96,02₽ | 88,10₽ | 85,45₽ | 82,81₽ |
| 2013 | 239,62₽ | 148₽ | 117,17₽ | 91,62₽ | 81,05₽ | 78,40₽ | 74,88₽ |
| 2014 | 173,55₽ | 120,69₽ | 101,31₽ | 84,57₽ | 77,52₽ | 74,88₽ | 72,24₽ |
| 2015 | 190,29₽ | 133,02₽ | 111₽ | 92,50₽ | 84,57₽ | 81,93₽ | 80,17₽ |
| 2016 | 259,88₽ | 161,21₽ | 126,86₽ | 99,55₽ | 88,10₽ | 84,57₽ | 81,93₽ |
| 2017 | 259,88₽ | 161,21₽ | 126,86₽ | 99,55₽ | 88,10₽ | 84,57₽ | 81,93₽ |
| 2018 | 88,10₽ | ||||||
| 2019 | 98,67₽ | ||||||
| 2020 | 88,10₽ | ||||||
| 2021 | 176,19₽ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Другие ценные монеты 1 евро из Ирландия, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекций монет Ирландия
Последняя зарегистрированная правка: Iban RuizДата обновления: 02.07.2024Автор: Команда ForonumForonum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.