10 руд
Монета «10 руд» (Дания) объединяет 12 выпусков, отчеканенных с 1960 по 1971 год. Самый примечательный выпуск серии — 1960. Здесь собраны все нумизматические данные для оценки —состав, вес, диаметр, монетный двор и тираж—, динамика стоимости и коллекционеры, у которых она есть.
| KM#849.1 FO#380 | |
| Имя | 10 руд |
| Страна | Дания |
| Форма | круглая |
| Материал | медь-никель |
| Вес (г) | 3,00 g |
| Диаметр (мм) | 18,00 mm |
| Популярность | |
| Цена | 14,10₽ - 129,50₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы и варианты
| Год | Раритет | Мята | Печатный тираж | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Очень редкая | ♥-Amager | 5.107.000 | Frederick IX - C S |
| 1961 | Очень редкая | ♥-Amager | 20.258.000 | Frederick IX - C S |
| 1962 | Очень редкая | ♥-Amager | 12.785.000 | Frederick IX - C S |
| 1963 | Очень редкая | ♥-Amager | 17.171.000 | Frederick IX - C S |
| 1964 | Очень редкая | ♥-Amager | 14.282.000 | Frederick IX - C S |
| 1965 | Очень редкая | ♥-Amager | 21.857.000 | Frederick IX - C S |
| 1966 | Редкая | ♥-Amager | 24.160.000 | Frederick IX - C S |
| 1967 | Очень редкая | ♥-Amager | 21.544.000 | Frederick IX - C S |
| 1968 | Очень редкая | ♥-Amager | 7.586.000 | Frederick IX - C S |
| 1969 | Редкая | ♥-Amager | 31.534.000 | Frederick IX - C S |
| 1970 | Редкая | ♥-Amager | 37.813.000 | Frederick IX - C S |
| 1971 | Редкая | ♥-Amager | 17.719.000 | Frederick IX - C S |
Сколько стоит монета 10 руд (Дания): стоимость по годам и состоянию
Сколько стоит монета 10 руд? Рыночная стоимость колеблется от 14,10₽ до 129,50₽ в зависимости от состояния. Ниже — таблица по годам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 22,02₽ | ||||||
| 1961 | 48,45₽ | 34,36₽ | 28,19₽ | 26,43₽ | 25,55₽ | ||
| 1962 | 20,26₽ | ||||||
| 1963 | 17,62₽ | 16,74₽ | 15,86₽ | 15,86₽ | 14,98₽ | 14,98₽ | |
| 1964 | 20,26₽ | ||||||
| 1965 | 21,14₽ | 19,38₽ | 19,38₽ | 18,50₽ | 18,50₽ | ||
| 1966 | 129,50₽ | 63,43₽ | 30,83₽ | 21,14₽ | 19,38₽ | 16,74₽ | |
| 1967 | 72,24₽ | 57,26₽ | 44,93₽ | 39,64₽ | 37,88₽ | 37₽ | |
| 1968 | 24,67₽ | ||||||
| 1969 | 37₽ | 32,60₽ | 30,83₽ | 29,07₽ | 28,19₽ | 28,19₽ | 27,31₽ |
| 1970 | 17,62₽ | ||||||
| 1971 | 14,10₽ |
Другие ценные монеты 10 руд из Дания, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекций монет Дания
Foronum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.