1 лей 2005-2025
Банкнота 1 лей (Румыния) объединяет 17 выпусков, датированных с 2005 по 2025 год. Самый примечательный выпуск серии — 2020. Узнайте её бонистические характеристики —состав, размеры и разновидности—, рыночную стоимость по состоянию и коллекционеров, у которых она есть.


| P#117 FO#8873 | |
| Имя | 1 лей |
| Страна | Румыния |
| Размер | 120 x 62 mm |
| Форма | прямоугольный |
| Популярность | |
| Цена | 17,62₽ - 880,95₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы, серии и передачи
| Год / Серия | Раритет | Дата выпуска | Примечание |
|---|---|---|---|
| 2005 | Распространённая | Prefijo: 05 (2005) | |
| 2006 | Очень редкая | Prefijo: 06 (2006) | |
| 2007 | Очень редкая | Prefijo: 07 (2007) | |
| 2008 | Очень редкая | Prefijo: 08 (2008) | |
| 2009 | Очень редкая | Prefijo: 09 (2009) | |
| 2011 | Очень редкая | Prefijo: 11 (2011) | |
| 2012 | Очень редкая | Prefijo: 12 (2012) | |
| 2013 | Очень редкая | Prefijo: 13 (2013) | |
| 2014 | Очень редкая | Prefijo: 14 (2014) | |
| 2015 | Очень редкая | Prefijo: 15 (2015) | |
| 2017 | Очень редкая | Prefijo: 17 (2017) | |
| 2019 | Редкая | Prefijo: 19 (2019) | |
| 2020 | Очень редкая | Prefijo: 20 (2020) | |
| 2022 | Очень редкая | Prefijo: 22 (2022) | |
| 2023 | Очень редкая | Prefijo: 23 (2023) | |
| 2024 | Очень редкая | Prefijo: 24 (2024) | |
| 2025 | Очень редкая | Prefijo: 25 (2025) |
Стоимость банкноты 1 лей: цены по выпускам и состоянию
Сколько стоит банкнота 1 лей из Румыния? Рыночная стоимость колеблется от 17,62₽ до 880,95₽ в зависимости от состояния. Ниже — таблица по выпускам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год / Серия | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 лей 2005 | 44,05₽ | ||||||
| 1 лей 2006 | 88,10₽ | ||||||
| 1 лей 2007 | |||||||
| 1 лей 2008 | |||||||
| 1 лей 2009 | |||||||
| 1 лей 2011 | |||||||
| 1 лей 2012 | 88,10₽ | ||||||
| 1 лей 2013 | |||||||
| 1 лей 2014 | |||||||
| 1 лей 2015 | |||||||
| 1 лей 2017 | 191,17₽ | 93,38₽ | 44,93₽ | 31,71₽ | 28,19₽ | 24,67₽ | |
| 1 лей 2019 | 17,62₽ | ||||||
| 1 лей 2020 | |||||||
| 1 лей 2022 | 176,19₽ | ||||||
| 1 лей 2023 | 52,86₽ | ||||||
| 1 лей 2024 | 880,95₽ | ||||||
| 1 лей 2025 |
Другие банкноты 1 лей, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекционных банкнот Румыния
Последняя зарегистрированная правка: Emilio José Luque TapiaДата обновления: 02.07.2025Автор: Команда ForonumForonum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.