2000 песо 2005-2014
Банкнота 2000 песо (Колумбия) объединяет 10 выпусков, датированных с 2005 по 2014 год. Самый примечательный выпуск серии — 2005. Узнайте её бонистические характеристики —состав, размеры и разновидности—, рыночную стоимость по состоянию и коллекционеров, у которых она есть.


| P#457 FO#2622 | |
| Имя | 2000 песо |
| Страна | Колумбия |
| Материал | бумага |
| Размер | 130 x 65 mm |
| Форма | прямоугольный |
| Популярность | В последнее время к нему приходит много посетителей! |
| Цена | 3,52₽ - 66.204,57₽ |
Если вы хотите участвовать в работе каталога и создавать собственные коллекции монет и банкнот, вы должны войти в систему как пользователь. Это даст вам доступ к добавлению, изменению данных о монетах и созданию собственных публичных и частных коллекций.
Вы можете войти в систему или зарегистрироваться.Годы, серии и передачи
| Год / Серия | Раритет | Дата выпуска | Примечание |
|---|---|---|---|
| 2005 | Очень редкая | 7 de March de 2005 | |
| 2006 | Очень редкая | 20 de November de 2006 | |
| 2007 | Очень редкая | 17 de August de 2007 | |
| 2008 | Очень редкая | 30 de August de 2008 | |
| 2009 | Очень редкая | 20 de August de 2009 | |
| 2010 | Очень редкая | 30 de July de 2010 | |
| 2011 | Очень редкая | 25 de August de 2011 | |
| 2012 | Редкая | 18 de August de 2012 | |
| 2013 | Очень редкая | 30 de August de 2013 | |
| 2014 | Редкая | 29 de October de 2014 |
Стоимость банкноты 2000 песо: цены по выпускам и состоянию
Сколько стоит банкнота 2000 песо из Колумбия? Рыночная стоимость колеблется от 3,52₽ до 66.204,57₽ в зависимости от состояния. Ниже — таблица по выпускам с рыночными ценами, которые устанавливают коллекционеры.
| Год / Серия | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 песо 2005 | 1.321,43₽ | ||||||
| 2000 песо 2006 | 1.446,53₽ | 554,12₽ | 342,69₽ | 212,31₽ | 166,50₽ | 154,17₽ | 141,83₽ |
| 2000 песо 2007 | 1.321,43₽ | ||||||
| 2000 песо 2008 | 236,10₽ | ||||||
| 2000 песо 2009 | 1.560,17₽ | 179,71₽ | 60,79₽ | 21,14₽ | 12,33₽ | 9,69₽ | 8,81₽ |
| 2000 песо 2010 | 1.317,03₽ | ||||||
| 2000 песо 2011 | |||||||
| 2000 песо 2012 | 1.310,86₽ | 502,14₽ | 310,98₽ | 192,05₽ | 151,52₽ | 139,19₽ | 128,62₽ |
| 2000 песо 2013 | 1.439,48₽ | 115,40₽ | 32,60₽ | 9,69₽ | 5,29₽ | 4,40₽ | 3,52₽ |
| 2000 песо 2014 | 66.204,57₽ | 5.327,13₽ | 1.510,84₽ | 429,02₽ | 228,17₽ | 185₽ | 149,76₽ |
Другие банкноты 2000 песо, которые ищут коллекционеры
Продолжить просмотр коллекционных банкнот Колумбия
Foronum указывает авторство, дату пересмотра и обновления своих карт, чтобы обеспечить большую редакционную прозрачность и отслеживаемость публикуемой нумизматической информации.